<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<rss version = "2.0"  xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" >
		<channel>
			<title>美登里のセレクション</title>
			<description></description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/</link>
			<language>ja</language>
			<copyright>Copyright (C) 2005-2008 SAMURAI-FACTORY ALL RIGHTS RESERVED.</copyright>

		<item>
			<title>基本から学ぶテストプロセス管理―コンピュータシステムのテスト を成功させるために。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51X9VZJ4XQL._SL160_.jpg" alt="基本から学ぶテストプロセス管理―コンピュータシステムのテストを成功させるために" border="0" align="left" />１例を知るために<BR>ソフトウェアによるテストといっても、<br />
<br />ハードウェアの仕様を確認するためのテスト、<br />
<br />コンパイラなどの設計の道具を確認するためのテスト、<br />
<br />設計の可能性を確認するためのテスト、<br />
<br />設計内容が意図した通りに動くかのテスト、<br />
<br />不具合があったときにデバッグするためのテスト、<br />
<br />製品を出荷するための基準を満たしているかを確認するテスト<br />
<br />購入した製品が利用開始してもいいかどうかの受け入れのためのテスト<br />
<br />いろいろな観点でのテストがある。<br />
<br /><br />
<br />本書では、いくつかの視点を説明しているが、すべての視点を網羅している分けではない。<br />
<br /><br />
<br />自分がテストを考える上での１例を知るために読むとよい。<br />
<br /><br />
<br />抽象的に考えると、何でも当てはまるが、役にたたない。<br />
<br />具体的に考えると、役に立つが、横展開をするためには汎用化が必要だ。<br />
<br />万能の解決策がないのだろう。<br />
<br /><br />
<br />誰にとって必要なテストかをいつも考えているとよいのかもしれない。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=482228199X">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://iidaya.meblog.biz/">飯田屋のブログ</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/30/</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>スペイン語技能検定4級直前対策問題 (インターネッ 搬弍?惱?廛蹈哀薀猊佞)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51tA7%2BKLV6L._SL160_.jpg" alt="スペイン語技能検定4級直前対策問題 (インターネット対応学習プログラム付き)" border="0" align="left" />これはいい<BR>スペイン語の検定では初となるネット教材です。シンプルで直感的に使えるので、パソコンに不慣れに人でも大丈夫だと思います。直前対策としては効果的な教材だと思います。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4888964068">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://taro170.vox.com/">WX-FILE</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/29/</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>緑のアルダ 石占の娘 (コバルト文庫)。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PR90D0GZL._SL160_.jpg" alt="緑のアルダ 石占の娘 (コバルト文庫)" border="0" align="left" />悪くはないけど…<BR>☆『リダーロイス』『龍と魔法使い』シリーズでおなじみの龍の世界。故郷を救うため、石占いの娘「アルダ?ココ」は、剣士「ウルファ」、地狼「ヨール」と共に旅立つ。<br />
<br /><br />
<br />☆イマイチ盛り上がりがない。<br />
<br />文は綺麗にまとまっているけど、話の進展が遅い。ダラダラ読んでしまって、飽きてくる。<br />
<br />挿絵の唯月さんの絵はカッコかわいくておススメ。<br />
<br />暇つぶしにはイイかも。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4086002051">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://eeweb777.typepad.com/blog/">EEWEB</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/28/</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>五訂増補 食品80キロカロリーガイドブック。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XUDFq%2BlCL._SL160_.jpg" alt="五訂増補 食品80キロカロリーガイドブック" border="0" align="left" />まずまずでしょうか。<BR>種々の食品について、80kcalあたりの量がどの程度になるのかを写真付きで紹介しています。<br />
<br />80kcalあたりというと、糖尿病学会の食品交換表の1単位がちょうど80kcalなので、糖尿病の患者さんにもある程度参考になると思います。<br />
<br />ただし、1群、2群という分類が、食品交換表の表1、表2という分類とは全く対応していないので注意が必要です。<br />
<br />また、果物が野菜と同等に分類されているなど、食品の分類の仕方も微妙に違います。このあたりは、本によって分類が異なっているので、目的に合わせていくつか比較した方が良いかもしれません。<br />
<br />比較的dataの記載量は多いほうだと思いますが、やや素人には難しい記載が多いかも。<br />
<br />いかんせん食品の写真は縮小サイズになりますので、ぱっと量をイメージしにくい場合もあるかもしれません。<br />
<br />同様の本を何冊か買うのなら、一冊もっておいてもよいと思います。<br />
<br /><BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4789505081">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://linklink001.zero-city.com/">大内書籍</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/27/</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>地域医療をまもる自治体病院経営分析。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51f3bgNbZgL._SL160_.jpg" alt="地域医療をまもる自治体病院経営分析" border="0" align="left" />地域医療をまもる自治体病院経営分析<BR>自治体病院特有の経営分析を行うには手ごろな入門書だが、統計上「非常勤医師の人件費は職員給与でなく、経費に計上されている」等の実情は明らかにされていない。著者は自治労活動家。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4880375071">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://page.freett.com/dash888/">役立つ一覧</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/26/</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ナポリ仕立て Sartoria Napoletana ～奇跡のスーツ～。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Fih5RIGhL._SL160_.jpg" alt="ナポリ仕立て Sartoria Napoletana ～奇跡のスーツ～" border="0" align="left" />日本ならではのマニアックな本<BR>ナポリ仕立ての職人のインタビューが中心となった本ですが、内容はナポリ仕立てに特別な思い入れがある人にだけ解るといったマニアックな内容ですので、予めそういうつもりで見るべき本です。各ページに職人当人の写真が掲載されていますが、殆どが高齢のイタリア人なので背も低くスタイルもお世辞にも良いとは言えないので、この写真だけを見てナポリ仕立てに失望される方が大半ではないかと懸念されます。あくまでもモデルにナポリ仕立ての服を着せて紹介する類の本では無いと言う事を念頭に置いて、手に取って頂かないと誤解を招くことになります。それにしてもこんなマニアックな本は日本でしか出ない部類のものなのではと思う。そういう意味でも手元に持っておくべき一冊ではないかと思っています。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=408780447X">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://shootingstar.kirara.st/disk/">特選オンライン</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/25/</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:30:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>コンサルタントの「解答力」 (PHPビジネス新書)。( </title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ovqsJwmXL._SL160_.jpg" alt="コンサルタントの「解答力」 (PHPビジネス新書)" border="0" align="left" />単なるビジネスコラム<BR>著者の野口氏はビジネス本の世界では売れっ子の一人であろう。HRインスティテュートというコンサル会社がどれほどの力量があるのか、市場でその評判を聞くことはほとんど無いが、書籍は多数出しているので存在自体は認知している。まあ、コンサルに求められる文章表現力は高いということなのだろう。<br />
<br /><br />
<br />内容はといえば、どうなのかな・・。まあ、コンサルとクライアントとのコミュニケーション上のコツを身近な事例を使って分かりやすく解説しているのだが、別にそれはコンサルに限らずにビジネスパーソン全般に当てはまる事だし。つまり、７８０円にしては薄っぺらい内容だということだ。身近な事例のほとんどが、すし屋やレストランについてばっかりで、この人、よっぽど外食が多いんだろうなあと推察する次第。マーカーをつけたのは一箇所のみ。あんまり学ぶ所が無い本。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4569772226">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://oshiro88.a-thera.jp/">BLOG-CASSLE</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/24/</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:30:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IFRS 国際会計基準で企業経営はこう変わる。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/414T%2BuRlTvL._SL160_.jpg" alt="IFRS 国際会計基準で企業経営はこう変わる" border="0" align="left" />IFRSを理解するための読みやすい本<BR>話題のIFRSを、今一度知っておこうと手に取りました。初心者にも背景と流れが読みやすく、分かりやすくまとめられていました。<br />
<br /><br />
<br />ただ、会計事務所の役割は、言われなくてもわかるので、わざわざ最後に宣伝しなくてもよいのになあ、と思ってしまいました。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4492601767">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://nekoko66.seesaa.net/">株式会社奥澤</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/23/</link>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>香りでやせる!グレープフルーツダイエット。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NPHDQ0T8L._SL160_.jpg" alt="香りでやせる!グレープフルーツダイエット" border="0" align="left" />あまり我慢する事なく、美味しくダイエット出来ました<BR>元々グレープフルーツが好きだったので、好きなもので痩せれたら嬉しいと思い、タイトルに惹かれて購入しました。<br />
<br />一週間、本のルール通りに朝晩グレープフルーツを食べる生活をしました。グレープフルーツでお腹いっぱいになるので必然的に食べる量が減り、お通じも良くなり、体重が少し落ちました。<br />
<br />今は朝だけ食べる生活を続けています。朝だけ食べる生活を始めて2週間ほど経ちましたが、体重は変わりません。でもお通じがいいのでもう少し続けてみるつもりです。<br />
<br />好きな物でダイエットする事は、ストレスになりにくく続けられるので健康的だなと思いました。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4837670393">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/blog/08eeblog/">EEWAB</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/22/</link>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:30:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>イラストでわかる建築施工管理用語集。</title>
			<description>
			<![CDATA[ <IMG src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51QSD3JZ6RL._SL160_.jpg" alt="イラストでわかる建築施工管理用語集" border="0" align="left" />建築士、建築施工管理技士試験に<BR>２級建築士や、１，２級建築施工管理技士の資格取得を目指している人には参考になると思います。<br />
<br />建築学の基礎、共通工学、施工、仕上げ、施工管理、法規と内容も充実。図やイラストも多く理解しやすい。<BR><br />
<BR clear="all"><br />
<DIV align="right"><br />
<B><a href="http://click.upper.jp/move.php?go=4761530871">詳しい商品情報を表示</A></B><br />
<B><a href="http://fdsgdf.webdeki-hp.com/">裕子のお薦め</A></B><BR><br />
</DIV><br />
]]>
			</description>
			<link>http://weeek.dou-jin.com/Entry/21/</link>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:30:02 GMT</pubDate>
		</item>

		</channel>
	</rss>